МОСОБЛТЕПЛИЦА.РФ
производство - доставка монтаж - гарантия
ДОСТАВКА ГАРАНТИЯ ОПЛАТА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ
Заявка
от 1900 р.
0 р.
Страница в разработке. Информация скоро появится. Вопросы по этому продукту можете уточнить у менеджера по тел 8 903 128 44 90
0 р.
Страница в разработке. Информация скоро появится. Вопросы по этому продукту можете уточнить у менеджера по тел 8 903 128 44 90
0 р.
Страница в разработке. Информация скоро появится. Вопросы по этому продукту можете уточнить у менеджера по тел 8 903 128 44 90
СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ
Толщина листа, мм
Цвет
Название
Плотность , кг/м2
Цена за лист 2,1*6м, руб
4
прозрачный
спец.для теплиц, БИО
0,50
1950 руб
Гарантия 10 лет. Срок службы более 10 лет
Недорогое практичное решение для теплиц и внутренних конструкций
Масса 1 м2 (брутто) | 0,48 кг |
Расстояние между ячейками | 5,8 мм |
Светопропускание | 83 % |
Минимальный радиус изгиба | 0,8 м |
Коэффициент теплопередачи, К | 3,8 Вт/м²·°С |
Звукопоглощение | 16 дБ |
Коэффициент линейного расширения | 0,067 мм/м °С |
Структура | 2R ![]() |
Производитель | Кинпласт |
Заявка
4
прозрачный
Агро ТИТАН Премиум
0,52
2800 руб
Гарантия 12лет. Срок службы более 12 лет
Высокая светопропускная способность при отличных теплоизоляционных свойствах, отличное соотношение цена/качество.
Масса 1 м2 (брутто) | 0,52 кг |
Расстояние между ячейками | 5,7 мм |
Светопропускание | 83 % |
Минимальный радиус изгиба | 0,9 м |
Коэффициент теплопередачи, К | 3,9 Вт/м²·°С |
Звукопоглощение | 16 дБ |
Коэффициент линейного расширения | 0,067 мм/м °С |
Структура | 2R ![]() |
Защитный УФ-слой | 35 мкм |
Производитель | Кинпласт |
Заявка
4
прозрачный
SKYGLASS
0,58
3200 руб
Гарантия 15лет. Срок службы более 15 лет
Сотовый поликарбонат SKYGLASS - отличается оптимальным соотношением цены и качества, с защитой от UV-излучения 40 мкм.
Масса 1 м2 (брутто) | 0,58 кг |
Расстояние между ячейками | 5,7 мм |
Светопропускание | 83 % |
Минимальный радиус изгиба | 0,8 м |
Коэффициент теплопередачи, К | 3,9 Вт/м²·°С |
Звукопоглощение | 16 дБ |
Коэффициент линейного расширения | 0,067 мм/м °С |
Структура | 2R ![]() |
Защитный УФ-слой | 40-60 мкм |
Производитель | Кинпласт |
Заявка
4
прозрачный
Woggel
0,65
3600 руб
Гарантия 20 лет. Срок службы более 20 лет
Сотовый поликарбонат Woggel премиум класса - высококачественный материал, разработанный совместно с европейскими специалистами..
Масса 1 м2 (брутто) | 0,7 кг |
Расстояние между ячейками | 5,7 мм |
Светопропускание | 83 % |
Минимальный радиус изгиба | 0,8 м |
Коэффициент теплопередачи, К | 3,9 Вт/м²·°С |
Звукопоглощение | 15 дБ |
Коэффициент линейного расширения | 0,067 мм/м °С |
Структура | 2R ![]() |
Защитный УФ-слой | 40-60 мкм |
Производитель | Кинпласт |
Заявка
4
прозрачный
Woggel усиленный
0,74
4200 руб
Гарантия 20 лет. Срок службы более 20 лет
Сотовый поликарбонат Woggel усиленный премиум класса - высококачественный материал, разработанный совместно с европейскими специалистами..
Масса 1 м2 (брутто) | 0,75 кг |
Расстояние между ячейками | 5,7 мм |
Светопропускание | 83 % |
Минимальный радиус изгиба | 0,8 м |
Коэффициент теплопередачи, К | 3,9 Вт/м²·°С |
Звукопоглощение | 15 дБ |
Коэффициент линейного расширения | 0,067 мм/м °С |
Структура | 3R ![]() |
Защитный УФ-слой | 40-60 мкм |
Производитель | Кинпласт |
Заявка
4
прозрачный
KIN PREMIUM
0,80
4500 руб
Гарантия 25 лет. Срок службы более 25 лет
Сотовый поликарбонат KIN PREMIUM – марка премиум-класса, повышенной прочностью , имеет оптимальное соотношение между удельным весом и жесткостью листа.
Масса 1 м2 (брутто) | 0,8 кг |
Расстояние между ячейками | 5,5 мм |
Светопропускание | 83 % |
Минимальный радиус изгиба | 0,7 м |
Коэффициент теплопередачи, К | 3,9 Вт/м²·°С |
Звукопоглощение | 16 дБ |
Коэффициент линейного расширения | 0,067 мм/м °С |
Структура | 2R ![]() |
Защитный УФ-слой | 40-60 мкм |
Производитель | Кинпласт |
Заявка
6
прозрачный
SKYGLASS
0,80
4200 руб
Гарантия 15 лет. Срок службы более 15 лет
Сотовый поликарбонат SKYGLASS - представляет марку, отличающуюся оптимальным соотношением цены и качества, с защитой от UV-излучения 30 мкм
Масса 1 м2 (брутто) | 0,8 кг |
Расстояние между ячейками | 5,7 мм |
Светопропускание | 82 % |
Минимальный радиус изгиба | 1,2 м |
Коэффициент теплопередачи, К | 3,6 Вт/м²·°С |
Звукопоглощение | 18 дБ |
Коэффициент линейного расширения | 0,067 мм/м °С |
Структура | 2R ![]() |
Защитный УФ-слой | 40-60 мкм |
Производитель | Кинпласт |
Заявка
6
цветной
SKYGLASS
0,80
4400 руб
Гарантия 15 лет. Срок службы более 15 лет
Сотовый поликарбонат SKYGLASS - представляет марку, отличающуюся оптимальным соотношением цены и качества, с защитой от UV-излучения 30 мкм
Масса 1 м2 (брутто) | 0,8 кг |
Расстояние между ячейками | 5,7 мм |
Светопропускание | 82 % |
Минимальный радиус изгиба | 1,2 м |
Коэффициент теплопередачи, К | 3,6 Вт/м²·°С |
Звукопоглощение | 18 дБ |
Коэффициент линейного расширения | 0,067 мм/м °С |
Структура | 2R ![]() |
Защитный УФ-слой | 40-60 мкм |
Производитель | Кинпласт |
Заявка
МОНОЛИТНЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ
Преимущества монолитного поликарбоната:
Толщина листа, мм
Цвет
Название
Плотность , кг/м2
Цена за лист 2,05*3,05м, руб
2
прозрачный
Woggel
2,4
6 200 руб
Монолитный поликарбонат "Woggel"
Гарантия 20 лет. Срок службы более 20 лет
Монолитный поликарбонат Woggel - это листовой пластик, который имеет единую монолитную структуру, создан совместно с европейскими специалистами.
Масса 1 м2 (брутто) | 2,4 кг |
Светопропускание, | 83-87% |
Предел прочности при растяжении | 60-70 МПа |
Модуль упругости при растяжении | 2200-2300 МПа |
Температура размягчения по VICAT. Коэффициент В/120 | 145°С |
Коэффициент теплопроводности | 0.2 Вт/м К |
Коэффициент теплопередачи | 2.7-2.8 Вт/м² К |
Структура | |
Производитель | Кинпласт |
Заявка
3
прозрачный
Woggel
3,0
8 200 руб
Монолитный поликарбонат "Woggel"
Гарантия 20 лет. Срок службы более 20 лет
Монолитный поликарбонат Woggel - это листовой пластик, который имеет единую монолитную структуру, создан совместно с европейскими специалистами.
Масса 1 м2 (брутто) | 3,0 кг |
Светопропускание, | 83-87% |
Предел прочности при растяжении | 60-70 МПа |
Модуль упругости при растяжении | 2200-2300 МПа |
Температура размягчения по VICAT. Коэффициент В/120 | 145°С |
Коэффициент теплопроводности | 0.2 Вт/м К |
Коэффициент теплопередачи | 2.7-2.8 Вт/м² К |
Структура | |
Производитель | Кинпласт |
Заявка
4
прозрачный
Woggel
4,2
11 400 руб
Монолитный поликарбонат "Woggel"
Гарантия 20 лет. Срок службы более 20 лет
Монолитный поликарбонат Woggel - это листовой пластик, который имеет единую монолитную структуру, создан совместно с европейскими специалистами.
Масса 1 м2 (брутто) | 4,2 кг |
Светопропускание, | 83-87% |
Предел прочности при растяжении | 60-70 МПа |
Модуль упругости при растяжении | 2200-2300 МПа |
Температура размягчения по VICAT. Коэффициент В/120 | 145°С |
Коэффициент теплопроводности | 0.2 Вт/м К |
Коэффициент теплопередачи | 2.7-2.8 Вт/м² К |
Структура | |
Производитель | Кинпласт |
Заявка
5
прозрачный
Woggel
5,4
14 600 руб
Монолитный поликарбонат "Woggel"
Гарантия 20 лет. Срок службы более 20 лет
Монолитный поликарбонат Woggel - это листовой пластик, который имеет единую монолитную структуру, создан совместно с европейскими специалистами.
Масса 1 м2 (брутто) | 5,4 кг |
Светопропускание, | 83-87% |
Предел прочности при растяжении | 60-70 МПа |
Модуль упругости при растяжении | 2200-2300 МПа |
Температура размягчения по VICAT. Коэффициент В/120 | 145°С |
Коэффициент теплопроводности | 0.2 Вт/м К |
Коэффициент теплопередачи | 2.7-2.8 Вт/м² К |
Структура | |
Производитель | Кинпласт |
Заявка
6
прозрачный
Woggel
6,6
17 500 руб
Монолитный поликарбонат "Woggel"
Гарантия 20 лет. Срок службы более 20 лет
Монолитный поликарбонат Woggel - это листовой пластик, который имеет единую монолитную структуру, создан совместно с европейскими специалистами.
Масса 1 м2 (брутто) | 6,6 кг |
Светопропускание, | 83-87% |
Предел прочности при растяжении | 60-70 МПа |
Модуль упругости при растяжении | 2200-2300 МПа |
Температура размягчения по VICAT. Коэффициент В/120 | 145°С |
Коэффициент теплопроводности | 0.2 Вт/м К |
Коэффициент теплопередачи | 2.7-2.8 Вт/м² К |
Структура | |
Производитель | Кинпласт |
Заявка
8
прозрачный
Woggel
9,0
23 500 руб
Монолитный поликарбонат "Woggel"
Гарантия 20 лет. Срок службы более 20 лет
Монолитный поликарбонат Woggel - это листовой пластик, который имеет единую монолитную структуру, создан совместно с европейскими специалистами.
Масса 1 м2 (брутто) | 9,0 кг |
Светопропускание, | 83-87% |
Предел прочности при растяжении | 60-70 МПа |
Модуль упругости при растяжении | 2200-2300 МПа |
Температура размягчения по VICAT. Коэффициент В/120 | 145°С |
Коэффициент теплопроводности | 0.2 Вт/м К |
Коэффициент теплопередачи | 2.7-2.8 Вт/м² К |
Структура | |
Производитель | Кинпласт |
Заявка
10
прозрачный
Woggel
11,4
28 700 руб
Монолитный поликарбонат "Woggel"
Гарантия 20 лет. Срок службы более 20 лет
Монолитный поликарбонат Woggel - это листовой пластик, который имеет единую монолитную структуру, создан совместно с европейскими специалистами.
Масса 1 м2 (брутто) | 11,4 кг |
Светопропускание, | 83-87% |
Предел прочности при растяжении | 60-70 МПа |
Модуль упругости при растяжении | 2200-2300 МПа |
Температура размягчения по VICAT. Коэффициент В/120 | 145°С |
Коэффициент теплопроводности | 0.2 Вт/м К |
Коэффициент теплопередачи | 2.7-2.8 Вт/м² К |
Структура | |
Производитель | Кинпласт |
Заявка
11
прозрачный
Woggel
12,6
31 800 руб
Монолитный поликарбонат "Woggel"
Гарантия 20 лет. Срок службы более 20 лет
Монолитный поликарбонат Woggel - это листовой пластик, который имеет единую монолитную структуру, создан совместно с европейскими специалистами.
Масса 1 м2 (брутто) | 12,6 кг |
Светопропускание, | 83-87% |
Предел прочности при растяжении | 60-70 МПа |
Модуль упругости при растяжении | 2200-2300 МПа |
Температура размягчения по VICAT. Коэффициент В/120 | 145°С |
Коэффициент теплопроводности | 0.2 Вт/м К |
Коэффициент теплопередачи | 2.7-2.8 Вт/м² К |
Структура | |
Производитель | Кинпласт |
Заявка
12
прозрачный
Woggel
13,8
35 200 руб
Монолитный поликарбонат "Woggel"
Гарантия 20 лет. Срок службы более 20 лет
Монолитный поликарбонат Woggel - это листовой пластик, который имеет единую монолитную структуру, создан совместно с европейскими специалистами.
Масса 1 м2 (брутто) | 13,8 кг |
Светопропускание, | 83-87% |
Предел прочности при растяжении | 60-70 МПа |
Модуль упругости при растяжении | 2200-2300 МПа |
Температура размягчения по VICAT. Коэффициент В/120 | 145°С |
Коэффициент теплопроводности | 0.2 Вт/м К |
Коэффициент теплопередачи | 2.7-2.8 Вт/м² К |
Структура | |
Производитель | Кинпласт |
Заявка
Политика конфиденциальности
Редактируемый текст
Данный сайт использует Cookie
Редактируемый текст